Hotline: 0848 66 88 00
Bấm gọi ngay
form

chat-icon

TẢI THÔNG TIN DỰ ÁN
HOTLINE 0848 66 88 00

    Biệt thự đảo Topaz Island

    Biệt thự đảo Topaz Island (Khu C) nằm tại chính giữa khu biệt thự đảo Ecopark Grand Island. Đây là khu biệt thự đảo có kiến trúc đẳng cấp nhất dự án Ecopark với 100% các căn biệt thự vườn mình ra mặt hồ lớn.

    Phòng khách đẳng cấp tại biệt thự Tiffany đảo Topaz

    Tổng quan đảo Topaz Island

    Đảo Topaz Island gồm 37 lô biệt thự đơn lập và song lập với diện tích từ 270m2 đến ~ 1000m2 do WATG (Mỹ/Singapore) thiết kế. Với kinh nghiệm hơn 6 thập kỉ làm việc tại 150 quốc gia WATG có nhiều dấu ấn tại các chuỗi khách sạn, resort, biệt thự, sân golf, quần thể giải trí,…qua đó khẳng định dấu ấn đẳng cấp quốc tế tại khu biệt thự đảo Ecopark Grand Island.

    • Đơn vị thiết kế: WATG (Mỹ/Singapore)
    • Số lượng biệt thự: 37 căn biệt thự đơn và song lập
    • Số tầng: 2 tầng & 1 mái
    • Chiều cao các tầng: 3.6m – 3.8m
    • Khoảng lùi mặt đường 1.5m – 2m, khoảng lùi mặt hồ 3m – 6m
    • Gara ô tô: Tiêu chuẩn 2 xe
    • Loại hình biệt thự:
    ORCHID MARINE  ICE
    270m2 300m2 360m2
     9m x 30m 10m x 30m 12m x 30m
    11 căn 16 căn 4 căn
    19.5 – 20.5 tỷ 21 tỷ 25.1 tỷ

     

    TIFFANY SCALER COROL  CRYSTAR
    450m2 540m2 600m2  ~ 1000m2
    15m x 30m 18m x 30m 20m x 30m 25m x 40m
    11 căn 2 căn 2 căn 2 căn duy nhất
    29.6 – 30.6 tỷ 34.8 tỷ 40 tỷ 57- 60 tỷ

    Mặt bằng đảo Topaz

    Mặt bằng và vị trí các lô biệt thự Topaz – Ecopark Grand Island

    Bảng giá

    Mã Căn Diện Tích Đất (m2) Hướng Cửa Chính Đơn Giá VND / m2 Tổng Giá
    Topaz 01 594 Đông Nam 68.663.620 40.752.545.040
    Topaz 03 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
    Topaz 05 270 Đông Nam 75.715.853 20.443.280.441
    Topaz 06 270 Đông Nam 76.037.768 20.530.197.491
    Topaz 08 600 Đông Nam 67.625.947 40.575.567.980
    Topaz 10 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
    Topaz 11 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
    Topaz 12 300 Đông Nam 73.112.912 21.933.873.490
    Topaz 12A 360 Đông Nam 72.163.433 25.978.835.988
    Topaz 15A 360 Đông Nam 72.485.348 26.094.725.388
    Topaz 15 300 Đông Nam 73.756.742 22.127.022.490
    Topaz 16 300 Đông Nam 74.078.657 22.223.596.990
    Topaz 17 300 Đông Nam 74.078.657 22.223.596.990
    Topaz 18 300 Đông Nam 74.400.571 22.320.171.490
    Topaz 20 925 Đông Nam 67.771.500 62.682.537.680
    Topaz 23 480 Tây Bắc 74.880.122 35.942.458.384
    Topaz 24 540 Tây Bắc 78.585.466 23.575.639.990
    Topaz 25 300 Tây Bắc 78.263.552 23.479.065.490
    Topaz 26 300 Tây Bắc 78263.552 23.479.065.490
    Topaz 27 300 Tây Bắc 78.263552 23.479.065.490
    Topaz 28 270 Tây Bắc 80.866.493 21.833.953.241
    Topaz 29 270 Tây Bắc 80.866.493 21.833.953.241
    Topaz 31 300 Tây Bắc 78.263.552 23.479.065.490
    Topaz 33 360 Tây Bắc 77.635.988 27.948.955.788
    Topaz 34 600 Tây Bắc 74.386.162 44.631.696.980
    Topaz 37 897 Tây Bắc 73.744.323 66.157.507.484
    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN & BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT
    HOTLINE: 0848 66 88 00

      Leave a Comment